These results are a portfolio, owned by account 88889545
Balance | Equity | Floating P/L | Floating % | Free margin | Last upload | |
88889695 | 41,639.79 | 41,639.79 | 0.00 | 0.00% | 41,639.79 | 1112 days ago |
ka90149kabre | 10,331.73 | 10,332.18 | 0.45 | 0.00% | 301.93 | 1094 days ago |
ka9355kolaw | 5,050.44 | 5,054.02 | 3.58 | 0.07% | 31.81 | 991 days ago |
kh9883kaman | 19,991.71 | 18,043.88 | -1,947.83 | -9.74% | -653.23 | 1068 days ago |
l89172b1253 | 5,030.27 | 5,030.27 | 0.00 | 0.00% | 5,030.27 | 1036 days ago |
l89172b1358 | 42,213.07 | 42,213.07 | 0.00 | 0.00% | 42,213.07 | 1025 days ago |
l89172b295 | 18,202.74 | 18,202.74 | 0.00 | 0.00% | 18,202.74 | 528 days ago |
l89172b3395 | 5,088.82 | 5,088.82 | 0.00 | 0.00% | 5,088.82 | 780 days ago |
l89172b3404 | 5,131.36 | 5,131.36 | 0.00 | 0.00% | 5,131.36 | 781 days ago |
l89172b63 | 20,305.30 | 20,347.56 | 42.26 | 0.21% | 178.24 | 991 days ago |
l89172b799 | 20,574.76 | 20,379.94 | -194.82 | -0.95% | 695.44 | 1048 days ago |
l89172b906 | 20,112.16 | 20,103.38 | -8.78 | -0.04% | 12,394.32 | 823 days ago |
l89172b918 | 5,140.65 | 5,121.21 | -19.44 | -0.38% | 201.19 | 1068 days ago |
l89172b996 | 9,484.64 | 9,550.27 | 65.63 | 0.69% | 62.94 | 991 days ago |
l89712b120 | 19,882.78 | 19,014.79 | -867.99 | -4.37% | -585.21 | 996 days ago |
nf90205fenix | 20,406.29 | 20,294.53 | -111.76 | -0.55% | 638.53 | 1094 days ago |
Total | 268,586.51 | 265,547.81 | -3,038.70 | -1.13% | 130,572.01 |
Enter the FX Blue username to add to the portfolio.